文件項目 | 【第一類】員工30人以下之中小微企業或 稅籍登記業者,朝數位、淨零轉型或通路發展 |
【第二類】中小微企業或稅籍登記業者, 直接或間接受美國關稅影響,營業額下降10% |
||
---|---|---|---|---|
申請認定證明資格 | 申請現場顧問協助 | 申請認定證明資格 | 申請現場顧問協助 | |
近三年(資產負債表) | - | V | - | V |
近三年(損益表) | - | V | - | V |
近一年或最近一期營業稅申報書(401、 403或 405表) | - | V | V | V |
財務徵信查詢、聲明事項及蒐集個人資料告知事項暨個人資料提供同意書 | V | V | V | V |
數位轉型/淨零轉型/通路發展相關佐證資料 | V | V | - | - |
出口美國相關資料(直接或間接) | - | - | V | V |
備註:財務徵信查詢、聲明事項及蒐集個人資料告知事項暨個人資料提供同意書 ,須由負責人親簽、企業大小章後上傳。